位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 54.75+7.5 | 38 | 6-16 | 1-7 | 7-9 | 0 | 6 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 20 | 2670 |
PG | 41.5+18 | 34 | 10-20 | 2-7 | 4-6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 26 | 1247 |
SF | 37 | 38 | 5-12 | 2-4 | 4-4 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 2273 |
PF | 14.5+5 | 31 | 4-7 | 2-3 | 3-4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 740 |
C | 5.5 | 22 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 542 |
9 | 16 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 172 | |
1.25 | 37 | 3-9 | 0-4 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 203 | |
5.75 | 21 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 152 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效
每罚失一球加5分,只对PF有效
每罚失一球加5分,只对PG有效
投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效