位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | C | 0 | 未出场 | 1778 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 112.5+42 | 37 | 16-31 | 12-20 | 8-8 | 1 | 9 | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 52 | 1602 |
SG | 48.5+12 | 28 | 5-12 | 1-2 | 6-8 | 1 | 6 | 7 | 12 | 3 | 0 | 5 | 1 | 17 | 1466 |
SF | 57+52.5 | 50 | 12-25 | 5-15 | 5-7 | 1 | 9 | 10 | 8 | 1 | 0 | 5 | 4 | 34 | 1673 |
PF | 26+18 | 33 | 7-16 | 2-9 | 11-13 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 27 | 902 |
16.5 | 33 | 4-7 | 1-2 | 3-4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 113 | |
0.25 | 11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122 | |
6 | 25 | 4-14 | 0-4 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 344 |
每罚中一球加2.5分,只对SF有效
篮板超过4的部分,每个额外加1分,只对PF有效
得分超过18的部分,每分额外加1分,只对SF有效
得分超过18的部分,每分额外加1分,只对SG有效
每级得分整十奖励加5分,只对SG有效
得分超过10的部分,每分额外加1分,对全部主力有效