位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | C | 0 | 未出场 | 1778 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 58.5+37 | 36 | 7-20 | 3-7 | 12-13 | 1 | 3 | 4 | 15 | 2 | 0 | 4 | 3 | 29 | 1868 |
SG | 25+3.5 | 32 | 4-7 | 0-0 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1317 |
SF | 55+40 | 43 | 14-32 | 3-11 | 8-8 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 39 | 1394 |
PF | 26+17 | 33 | 7-16 | 2-9 | 11-13 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 27 | 902 |
12.5 | 33 | 7-9 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 308 | |
13.5 | 36 | 6-12 | 4-8 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 18 | 215 | |
16 | 27 | 6-10 | 5-5 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 203 |
罚球命中超过4个的部分每个加1分,对全部主力有效
投失比投中多的部分,每个加2.5分,只对SF有效
每罚中一球加2.5分,只对SG有效
投失比投中多的部分,每个加2.5分,只对SG有效
投失比投中多的部分,每个加2.5分,只对PG有效
投篮出手超过6次的部分每次加1分,对全部主力有效