位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | C | 0 | 未出场 | 3052 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 49.5+25 | 34 | 7-13 | 2-6 | 7-8 | 2 | 8 | 10 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 23 | 1546 |
SG | 35.5+27.5 | 34 | 9-19 | 3-7 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 21 | 1022 |
SF | 29+35 | 31 | 7-14 | 4-9 | 1-1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 | 680 |
PF | 49+10 | 36 | 13-17 | 6-8 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 32 | 932 |
8.5 | 24 | 4-8 | 2-3 | 0-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 275 | |
10.5 | 18 | 2-6 | 2-6 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 245 | |
17 | 29 | 3-11 | 1-3 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 233 |
三分球全中额外加5分,对全部主力有效
每命中一个三分球额外加2.5分,只对SF有效
每命中一个三分球额外加2.5分,只对SG有效
命中三分球超过两分球的部分每个加5分,只对SG有效
每命中一个三分球额外加2.5分,只对PG有效
每个投失的三分球额外加5分,对全部主力有效