位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | C | 0 | 未出场 | 3052 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 49.5+12 | 34 | 7-13 | 2-6 | 7-8 | 2 | 8 | 10 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 23 | 1546 |
SG | 29+12.5 | 31 | 7-17 | 1-5 | 7-9 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 22 | 565 |
SF | 33+17 | 34 | 5-17 | 2-7 | 9-11 | 0 | 10 | 10 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 21 | 690 |
PF | 49 | 36 | 13-17 | 6-8 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 32 | 932 |
22.75 | 34 | 8-18 | 3-5 | 1-2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 326 | |
19 | 32 | 7-16 | 2-7 | 4-6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 184 | |
14.5 | 31 | 7-14 | 4-9 | 1-1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 | 680 |
零犯规加5分,对全部主力有效
球队失败方的球员额外加2.5分,对全部主力有效
每级得分整十奖励加4分,只对C有效
篮板超过3的部分,每个额外加1分,只对SF有效
得分超过21的部分,每分额外加1分,只对PG有效
犯规少于4次加10分,对全部主力有效