位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 14.25 | 33 | 1-10 | 1-8 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1833 |
SG | 46.5+20 | 40 | 16-29 | 2-7 | 6-7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 40 | 1450 |
SF | 21.5 | 38 | 2-6 | 0-2 | 3-4 | 1 | 9 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1303 |
PF | 49+14 | 36 | 13-17 | 6-8 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 32 | 932 |
C | 38+2 | 36 | 7-13 | 0-3 | 5-6 | 2 | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 1753 |
5.75 | 19 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 212 | |
8.5 | 24 | 4-8 | 2-3 | 0-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 275 | |
17 | 29 | 3-11 | 1-3 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 233 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效
每罚失一球加5分,只对PF有效
每罚失一球加5分,只对PG有效
投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效