位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 149.25+233.25 | 39 | 18-33 | 3-11 | 2-3 | 3 | 12 | 15 | 13 | 2 | 1 | 4 | 0 | 41 | 4646 |
PG | 34.5 | 30 | 5-13 | 3-5 | 0-0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 585 |
SG | 29 | 31 | 7-14 | 4-9 | 1-1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 | 680 |
SF | 33 | 34 | 5-17 | 2-7 | 9-11 | 0 | 10 | 10 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 21 | 690 |
PF | 13.5 | 25 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 812 | 0 | 未出场 | 158 |
19 | 32 | 7-16 | 2-7 | 4-6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 184 | |
19 | 32 | 7-13 | 3-6 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 235 |
对方等级不超过5的比尔-兰比尔卡片无效
得分超过18的部分,每分额外加1分,只对C有效
得分篮板两双额外加10分,只对C有效
每罚中一球加2.5分,只对C有效
投篮命中超过0的部分每个加1分,只对C有效
中锋原始积分增加100%,只对C有效