位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | PG | 0 | 未出场 | 1658 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 64+13.5 | 43 | 8-15 | 2-6 | 5-7 | 2 | 9 | 11 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 23 | 1913 |
SF | 51 | 34 | 14-24 | 4-10 | 3-4 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 35 | 445 |
PF | 42.5+17 | 42 | 10-21 | 2-3 | 6-6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28 | 1498 |
C | 55.5 | 28 | 7-15 | 1-3 | 0-0 | 3 | 9 | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1324 |
16.5 | 31 | 5-12 | 2-4 | 4-6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 | 405 | |
31 | 25 | 5-7 | 3-5 | 2-2 | 2 | 9 | 11 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 362 | |
12.25 | 38 | 4-16 | 0-2 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 239 |
罚球命中超过4个的部分每个加1分,对全部主力有效
每罚中一球加2.5分,只对PF有效
投失比投中多的部分,每个加2.5分,只对SF有效
每罚中一球加2.5分,只对SG有效
投失比投中多的部分,每个加2.5分,只对SG有效