位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | SG | 0 | 未出场 | 1658 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 27 | 34 | 8-21 | 2-8 | 3-5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 | 1345 |
SF | 33.5 | 41 | 9-23 | 4-12 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 | 1016 |
PF | 60 | 22 | 8-12 | 4-6 | 3-4 | 3 | 9 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1303 |
C | 55.5+1.5 | 28 | 7-15 | 1-3 | 0-0 | 3 | 9 | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1324 |
16.5 | 31 | 5-12 | 2-4 | 4-6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 | 405 | |
31 | 25 | 5-7 | 3-5 | 2-2 | 2 | 9 | 11 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 362 | |
21.25 | 31 | 6-10 | 2-5 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 585 |
每个前场篮板额外加0.5分,只对C有效
助攻超过12的部分,每个额外加1分,只对PG有效