位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 87.75 | 43 | 11-22 | 4-9 | 6-6 | 0 | 6 | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 32 | 2011 |
PG | 35.5 | 39 | 8-21 | 1-4 | 4-5 | 1 | 5 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | 2021 |
SF | 47.5 | 35 | 8-22 | 4-9 | 2-2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 22 | 1778 |
PF | 39+4 | 46 | 8-14 | 1-3 | 8-10 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 25 | 669 |
C | 11.5+4.5 | 24 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1064 | 0 | 未出场 | 102 |
5.75 | 19 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 196 | |
7.25 | 27 | 5-13 | 5-11 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 156 |
对方等级不超过5的比尔-兰比尔卡片无效
罚球出手超过6个的部分每个加1分,对全部主力有效
得分超过18的部分,每分额外加1分,只对C有效
篮板超过4的部分,每个额外加1分,只对C有效
每个前场篮板额外加2.5分,只对C有效