位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 97.5+154.5 | 46 | 12-24 | 1-4 | 4-6 | 0 | 9 | 9 | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 29 | 4670 |
PG | 26 | 29 | 2-7 | 0-2 | 8-8 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 418 |
SG | 18.5 | 45 | 5-10 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 775 |
SF | 15 | 29 | 4-9 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 745 |
PF | 39 | 46 | 8-14 | 1-3 | 8-10 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 25 | 669 |
4 | 32 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 275 | |
3.75 | 14 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 250 | |
5.75 | 19 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 196 |
每个盖帽额外加5分,只对C有效
得分超过18的部分,每分额外加1分,只对C有效
得分篮板两双额外加10分,只对C有效
每罚中一球加2.5分,只对C有效
投篮命中超过0的部分每个加1分,只对C有效
中锋原始积分增加100%,只对C有效