位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 87.75 | 43 | 11-22 | 4-9 | 6-6 | 0 | 6 | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 32 | 2011 |
SG | 31 | 30 | 6-10 | 1-1 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1240 |
SF | 15 | 29 | 4-9 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 745 |
PF | 23 | 41 | 9-15 | 1-3 | 3-3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 22 | 1578 |
C | 62.5 | 39 | 10-14 | 1-3 | 2-2 | 0 | 11 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 23 | 1746 |
7.5 | 31 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 263 | |
2.25 | 8 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | |
5.75 | 19 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 196 |
对位玩家等级不超过5的全部C类卡片无效
对位玩家等级不超过5的全部PF类卡片无效
对位玩家等级不超过5的全部SF类卡片无效
对位玩家等级不超过5的全部SG类卡片无效
对位玩家等级不超过5的全部PG类卡片无效
每个犯规加5分,对全部主力有效