位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 55.5 | 34 | 3-13 | 0-7 | 4-6 | 0 | 7 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2147 |
SG | 58.5 | 43 | 11-22 | 4-9 | 6-6 | 0 | 6 | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 32 | 2011 |
SF | 31 | 30 | 6-10 | 1-1 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1240 |
PF | 39 | 46 | 8-14 | 1-3 | 8-10 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 25 | 669 |
C | 11.5 | 24 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1064 |
9 | 15 | 5-7 | 3-5 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 170 | |
4 | 32 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 275 | |
13 | 29 | 2-7 | 0-2 | 8-8 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 418 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效
出场时间超过34分钟后每分钟加1分,对全部主力有效
对位玩家等级不超过5的全部PG类卡片无效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效