位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 39 | 23 | 4-13 | 1-7 | 6-7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2921 |
SG | -0.5 | 27 | 3-12 | 1-6 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1268 |
SF | 46.5 | 26 | 10-16 | 0-4 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1317 |
PF | 3.5 | 28 | 2-13 | 0-4 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 878 |
C | 40.5 | 21 | 7-8 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 830 |
8 | 35 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 239 | |
8.5 | 31 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 190 | |
5.25 | 14 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 308 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
对位玩家等级不超过5的全部C类卡片无效
对位玩家等级不超过5的全部SG类卡片无效
对位玩家等级不超过5的全部PG类卡片无效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效