位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 78.75 | 33 | 11-19 | 2-9 | 6-7 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 30 | 1443 |
PG | 19 | 37 | 7-18 | 3-6 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 21 | 1506 |
SF | 57.5 | 42 | 10-19 | 1-2 | 4-6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1466 |
PF | 18.5 | 33 | 4-10 | 1-3 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1473 |
C | 33.5 | 36 | 11-18 | 1-2 | 3-4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 26 | 1415 |
17 | 22 | 4-8 | 4-8 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 346 | |
3.5 | 13 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 144 | |
10.25 | 24 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 205 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效
对位玩家等级不超过5的全部C类卡片无效
对位玩家等级不超过5的全部PG类卡片无效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效