位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 50.25+90 | 36 | 11-18 | 1-2 | 3-4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 26 | 1415 |
PG | 45 | 40 | 12-19 | 5-9 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 31 | 1810 |
SG | 11 | 31 | 3-15 | 0-4 | 1-2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 908 |
SF | 57.5 | 42 | 10-19 | 1-2 | 4-6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1466 |
PF | 25.5 | 33 | 4-9 | 0-0 | 0-4 | 6 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1268 |
1 | 9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 184 | |
9.25 | 34 | 3-9 | 2-5 | 3-4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 378 | |
6.75 | 25 | 3-3 | 1-1 | 4-4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 498 |
每个盖帽额外加5分,只对C有效
得分超过18的部分,每分额外加1分,只对C有效
得分篮板两双额外加10分,只对C有效
每罚中一球加2.5分,只对C有效
投篮命中超过0的部分每个加1分,只对C有效
中锋原始积分增加100%,只对C有效