位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 39 | 23 | 4-13 | 1-7 | 6-7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2921 |
SG | 52.5 | 33 | 11-19 | 2-9 | 6-7 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 30 | 1443 |
SF | 18 | 38 | 5-11 | 2-6 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 14 | 823 |
PF | 57.5 | 42 | 10-19 | 1-2 | 4-6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1466 |
C | 47+88 | 21 | 5-11 | 3-4 | 6-6 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19 | 790 |
-2 | 26 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 132 | |
8 | 16 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 194 | |
8.5 | 31 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 190 |
每个盖帽额外加5分,只对C有效
得分超过18的部分,每分额外加1分,只对C有效
得分篮板两双额外加10分,只对C有效
每罚中一球加2.5分,只对C有效
投篮命中超过0的部分每个加1分,只对C有效
中锋原始积分增加100%,只对C有效