位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 54 | 39 | 7-17 | 4-11 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 18 | 2039 |
PG | 49.5+2 | 42 | 11-21 | 1-4 | 10-12 | 1 | 11 | 12 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 33 | 1994 |
SF | 6.5 | 34 | 2-7 | 0-2 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 760 |
PF | 15.5 | 38 | 5-13 | 1-3 | 3-3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 690 |
C | 34.5 | 40 | 6-10 | 0-0 | 4-5 | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | 1602 |
-1.5 | 21 | 0-8 | 0-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 286 | |
12 | 29 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 263 | |
3.5 | 13 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 341 |
每罚失一球加1分,只对PG有效