位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 74.25 | 42 | 11-21 | 1-4 | 10-12 | 1 | 11 | 12 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 33 | 1994 |
SG | 36 | 39 | 7-17 | 4-11 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 18 | 2039 |
SF | -3 | 21 | 0-8 | 0-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 286 |
PF | 67 | 39 | 15-19 | 4-7 | 5-5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1506 |
C | 10.5 | 33 | 5-11 | 0-2 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1793 |
9.75 | 18 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 138 | |
-3.25 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 172 | 0 | 未出场 | 70 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
零失误加5分,对全部主力有效
每个盖帽额外加5分,只对PF有效
每级得分整十奖励加5分,只对SF有效
失误少于5次加6分,对全部主力有效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效