位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 63 | 44 | 12-27 | 4-12 | 9-11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 6 | 5 | 37 | 1602 |
SG | 36 | 39 | 7-17 | 4-11 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 18 | 2039 |
SF | 22 | 40 | 2-6 | 1-2 | 5-6 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1233 |
PF | 67 | 39 | 15-19 | 4-7 | 5-5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1506 |
C | 38 | 37 | 3-4 | 0-0 | 6-6 | 4 | 9 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | 920 |
-3.25 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 172 | |
12 | 29 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 263 | |
4 | 19 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 245 |
对方等级不超过5的比尔-兰比尔卡片无效
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效