位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 15.75+16.5 | 33 | 5-11 | 0-2 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1793 |
PG | 42+5 | 44 | 12-27 | 4-12 | 9-11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 6 | 5 | 37 | 1602 |
SG | 32.5+6 | 42 | 9-17 | 4-8 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 23 | 1400 |
SF | 22+11 | 40 | 2-6 | 1-2 | 5-6 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1233 |
PF | 15.5+6 | 38 | 5-13 | 1-3 | 3-3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 690 |
9.75 | 18 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 138 | |
18 | 43 | 6-11 | 1-4 | 2-2 | 3 | 10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 594 | |
4.75 | 30 | 2-9 | 1-8 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 518 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
零失误加5分,对全部主力有效
每个盖帽额外加5分,只对PF有效
每级得分整十奖励加5分,只对SF有效
失误少于5次加6分,对全部主力有效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效