位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 93.75+6 | 43 | 8-16 | 4-8 | 6-10 | 3 | 9 | 12 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 | 26 | 4658 |
PG | 9.5 | 30 | 2-9 | 1-8 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 518 |
SG | 6.5 | 34 | 2-7 | 0-2 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 760 |
SF | 37.5 | 33 | 6-11 | 2-4 | 1-2 | 6 | 9 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 836 |
PF | 15.5 | 38 | 5-13 | 1-3 | 3-3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 690 |
9.75 | 18 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 138 | |
4 | 19 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 245 | |
0 | 7 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 154 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效
每罚失一球加5分,只对PF有效
每罚失一球加5分,只对PG有效
投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效