位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 75 | 35 | 8-19 | 3-10 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | 2120 |
SG | 60.5 | 42 | 9-20 | 2-8 | 11-11 | 1 | 11 | 12 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 31 | 2560 |
SF | 47.5 | 34 | 8-16 | 2-5 | 6-6 | 2 | 9 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 24 | 1087 |
PF | 49.5 | 33 | 6-14 | 3-8 | 5-6 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 20 | 853 |
C | 25 | 33 | 6-10 | 1-3 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 | 806 |
8.25 | 39 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 266 | |
1.5 | 10 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 | |
5.5 | 19 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 136 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效