位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | PF | 0 | 未出场 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 38.5+10 | 37 | 6-15 | 4-9 | 4-4 | 0 | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 | 6 | 0 | 20 | 1810 |
SG | 55.5+47 | 36 | 10-21 | 7-10 | 3-4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30 | 1466 |
SF | 4+2.5 | 8 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1513 |
C | 22.5 | 31 | 3-5 | 0-0 | 3-3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 902 |
5.75 | 13 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 71 | 0 | 未出场 | 106 | 0 | 未出场 | 110 |
每罚中一球加2.5分,只对SF有效
篮板超过4的部分,每个额外加1分,只对PF有效
得分超过18的部分,每分额外加1分,只对SF有效
得分超过18的部分,每分额外加1分,只对SG有效
每级得分整十奖励加5分,只对SG有效
得分超过10的部分,每分额外加1分,对全部主力有效