位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 83.25 | 36 | 10-21 | 7-10 | 3-4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30 | 1466 |
SG | 29+5 | 38 | 6-14 | 3-10 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 | 1087 |
SF | 64 | 42 | 12-19 | 5-7 | 7-8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 36 | 973 |
PF | 33.5 | 34 | 7-10 | 3-6 | 3-3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 1429 |
C | 46 | 34 | 5-14 | 0-5 | 10-14 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20 | 1022 |
6.25 | 17 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 271 | |
11.25 | 31 | 3-5 | 0-0 | 3-3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 902 | |
8 | 33 | 5-11 | 3-6 | 1-3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 755 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
对位玩家等级不超过5的全部C类卡片无效
对位玩家等级不超过5的全部PF类卡片无效
对位玩家等级不超过5的全部PG类卡片无效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效