位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | PF | 0 | 未出场 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 40.5 | 32 | 6-14 | 2-8 | 7-8 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 1205 |
SG | 55.5 | 36 | 10-21 | 7-10 | 3-4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30 | 1466 |
SF | 64 | 42 | 12-19 | 5-7 | 7-8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 36 | 973 |
C | 22.5 | 31 | 3-5 | 0-0 | 3-3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 902 |
7.25 | 25 | 6-12 | 2-5 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | 378 | |
3.75 | 23 | 2-8 | 1-4 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 538 | |
13 | 36 | 7-9 | 2-4 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | 370 |
自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效