位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 83.25 | 36 | 10-21 | 7-10 | 3-4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30 | 1466 |
PG | 45 | 40 | 14-24 | 4-11 | 1-2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33 | 1466 |
SF | 15.5 | 23 | 4-7 | 0-1 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1247 |
PF | 55 | 43 | 12-25 | 2-6 | 6-11 | 2 | 7 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32 | 1626 |
C | 33.5 | 34 | 7-10 | 3-6 | 3-3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 1429 |
2.75 | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
13 | 36 | 7-9 | 2-4 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | 370 | |
9 | 19 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 209 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
对位玩家等级不超过5的全部C类卡片无效
对位玩家等级不超过5的全部SG类卡片无效
对位玩家等级不超过5的全部PG类卡片无效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效