位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 57.75 | 37 | 6-15 | 4-9 | 4-4 | 0 | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 | 6 | 0 | 20 | 1810 |
SG | 55.5 | 36 | 10-21 | 7-10 | 3-4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30 | 1466 |
SF | 64 | 42 | 12-19 | 5-7 | 7-8 | 0 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 36 | 973 |
PF | 4 | 8 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1513 |
C | 46 | 34 | 5-14 | 0-5 | 10-14 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20 | 1022 |
3.75 | 23 | 2-8 | 1-4 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 538 | |
13 | 36 | 7-9 | 2-4 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | 370 | |
0 | 13 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 266 |
自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效