位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | SF | 0 | 未出场 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 55.5 | 36 | 10-21 | 7-10 | 3-4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30 | 1466 |
SG | 29 | 38 | 6-14 | 3-10 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 | 1087 |
PF | 4 | 8 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1513 |
C | 22.5 | 31 | 3-5 | 0-0 | 3-3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 902 |
7.25 | 25 | 6-12 | 2-5 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | 378 | |
13 | 36 | 7-9 | 2-4 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | 370 | |
9 | 19 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 209 |
自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效