位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 83.25+19.5 | 36 | 10-21 | 7-10 | 3-4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30 | 1466 |
SG | 45+16 | 40 | 14-24 | 4-11 | 1-2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33 | 1466 |
SF | 4 | 8 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1513 |
PF | 55+37 | 43 | 12-25 | 2-6 | 6-11 | 2 | 7 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32 | 1626 |
C | 44 | 42 | 3-9 | 1-5 | 4-4 | 5 | 9 | 14 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 1394 |
1 | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
2.75 | 10 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 140 | |
10.5 | 27 | 6-7 | 5-6 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 192 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效
每罚失一球加5分,只对PF有效
每罚失一球加5分,只对PG有效
投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效