位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 83.25 | 36 | 10-21 | 7-10 | 3-4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30 | 1466 |
SG | 45 | 40 | 14-24 | 4-11 | 1-2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33 | 1466 |
SF | 4 | 8 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1513 |
PF | 33.5 | 34 | 7-10 | 3-6 | 3-3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 1429 |
C | 44 | 42 | 3-9 | 1-5 | 4-4 | 5 | 9 | 14 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 1394 |
6.25 | 17 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 271 | |
9 | 19 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 209 | |
10.5 | 27 | 6-7 | 5-6 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 192 |
对方等级不超过5的比尔-兰比尔卡片无效
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效