位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) | PF | 0 | 未出场 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 55.5 | 36 | 10-21 | 7-10 | 3-4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30 | 1466 |
SG | 66.5 | 35 | 13-25 | 8-18 | 4-5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 38 | 878 |
SF | 4 | 8 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1513 |
C | 49 | 37 | 6-15 | 1-2 | 4-5 | 6 | 10 | 16 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 17 | 1400 |
-0.25 | 35 | 1-9 | 0-6 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 239 | |
5.75 | 13 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 71 | |
13 | 36 | 7-9 | 2-4 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | 370 |
自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效