位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 78 | 42 | 10-25 | 2-5 | 2-3 | 2 | 5 | 7 | 11 | 4 | 2 | 6 | 4 | 24 | 1994 |
SG | 48.5 | 34 | 6-14 | 3-8 | 5-6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2011 |
SF | 20 | 37 | 3-14 | 2-11 | 2-2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1205 |
PF | 2.5 | 32 | 2-9 | 1-3 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 605 |
C | 23+35 | 32 | 7-10 | 0-0 | 2-2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 926 |
9 | 22 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 266 | |
4.75 | 23 | 4-14 | 2-10 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 505 | |
6.25 | 30 | 3-3 | 0-0 | 3-4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 474 |
每个盖帽额外加5分,只对C有效
得分超过18的部分,每分额外加1分,只对C有效
得分篮板两双额外加10分,只对C有效
每罚中一球加2.5分,只对C有效
投篮命中超过0的部分每个加1分,只对C有效
中锋原始积分增加100%,只对C有效