位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 72.75 | 34 | 6-14 | 3-8 | 5-6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2011 |
PG | 24.5 | 16 | 6-11 | 1-4 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1247 |
SF | 43.5 | 39 | 7-13 | 3-6 | 3-3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20 | 730 |
PF | 48.5 | 35 | 7-17 | 3-6 | 4-5 | 2 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 1610 |
C | 47.5 | 41 | 10-18 | 4-8 | 7-7 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 31 | 1722 |
17 | 27 | 4-6 | 4-6 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 142 | |
12.5 | 36 | 7-13 | 7-12 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | 271 | |
9 | 22 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 266 |
自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效