位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 72.75 | 34 | 6-14 | 3-8 | 5-6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2011 |
PG | 24.5 | 16 | 6-11 | 1-4 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1247 |
SF | 42.5 | 41 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 4 | 7 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1205 |
PF | 48.5 | 35 | 7-17 | 3-6 | 4-5 | 2 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 1610 |
C | 28 | 33 | 8-12 | 0-0 | 3-6 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 | 1593 |
17 | 27 | 4-6 | 4-6 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 142 | |
3.25 | 17 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 102 | 0 | 未出场 | 85 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效
对位玩家等级不超过5的全部C类卡片无效
对位玩家等级不超过5的全部PG类卡片无效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效