位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF | 45 | 42 | 10-25 | 2-4 | 7-8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 29 | 1666 |
PG | 44.5 | 32 | 5-11 | 4-9 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2129 |
SG | 59.5 | 42 | 12-26 | 5-10 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 29 | 1746 |
SF | 10.5+5 | 34 | 7-14 | 1-2 | 4-5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 19 | 1034 |
C | 3 | 34 | 3-10 | 0-3 | 1-3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1052 |
5.75 | 28 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 126 | |
3 | 22 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 72 | |
0 | 6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 156 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
零失误加5分,对全部主力有效
每个盖帽额外加5分,只对PF有效
每级得分整十奖励加5分,只对SF有效
失误少于5次加6分,对全部主力有效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效