位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 59.25+41.25 | 43 | 5-11 | 1-2 | 4-6 | 0 | 4 | 4 | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | 2011 |
SG | 27.5 | 36 | 7-13 | 4-8 | 4-6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 650 |
SF | 33+20 | 38 | 10-21 | 2-5 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | 1352 |
PF | 23.5 | 40 | 9-20 | 4-7 | 0-0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | 1400 |
C | 24 | 33 | 7-18 | 0-0 | 1-6 | 2 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 1422 |
14.5 | 26 | 1-5 | 1-4 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 398 | |
15.5 | 37 | 7-11 | 2-2 | 0-1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 374 | |
19.5 | 37 | 9-21 | 2-7 | 10-10 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 30 | 374 |
盖帽超过犯规的部分每个加6分,只对C有效
助攻比失误多的部分每个加2.5分,只对PG有效
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
投篮命中超过0的部分每个加1分,只对SF有效
每个盖帽额外加5分,只对SG有效
梦幻积分不低于30分额外加10分,对全部主力有效