位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 108.75 | 41 | 12-23 | 5-13 | 7-8 | 0 | 7 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 36 | 1793 |
SG | 14.5 | 37 | 5-13 | 1-3 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 1473 |
SF | 19.5 | 38 | 7-20 | 2-8 | 7-8 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 | 1177 |
PF | 23.5 | 40 | 9-20 | 4-7 | 0-0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | 1400 |
C | 27 | 29 | 3-9 | 0-4 | 5-6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 920 |
3.5 | 17 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 442 | |
15.5 | 37 | 7-11 | 2-2 | 0-1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 374 | |
3.5 | 19 | 1-7 | 1-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 350 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效
对位玩家等级不超过5的全部C类卡片无效
对位玩家等级不超过5的全部PG类卡片无效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效