位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 92.25 | 38 | 13-24 | 1-4 | 11-13 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 38 | 2779 |
SG | 39.5 | 43 | 5-11 | 1-2 | 4-6 | 0 | 4 | 4 | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | 2011 |
SF | 39 | 31 | 7-13 | 4-9 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 422 |
PF | 7.5 | 35 | 3-12 | 0-2 | 6-6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 12 | 830 |
C | 23.5 | 40 | 9-20 | 4-7 | 0-0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | 1400 |
4.25 | 19 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 154 | |
2.25 | 15 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 196 | |
12 | 27 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 190 |
自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效