位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 108.75+25.5 | 41 | 12-23 | 5-13 | 7-8 | 0 | 7 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 36 | 1793 |
SG | 39.5 | 43 | 5-11 | 1-2 | 4-6 | 0 | 4 | 4 | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | 2011 |
SF | 19.5+7 | 38 | 7-20 | 2-8 | 7-8 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 | 1177 |
PF | 33+13 | 40 | 10-22 | 2-5 | 2-3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 24 | 1633 |
C | 27 | 29 | 3-9 | 0-4 | 5-6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 920 |
4.25 | 19 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 154 | |
3.25 | 14 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 178 | |
1.25 | 6 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 132 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效
每罚失一球加5分,只对PF有效
每罚失一球加5分,只对PG有效
投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效