位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 59.25 | 43 | 5-11 | 1-2 | 4-6 | 0 | 4 | 4 | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | 2011 |
PG | 72.5 | 41 | 12-23 | 5-13 | 7-8 | 0 | 7 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 36 | 1793 |
SF | 27.5 | 36 | 7-13 | 4-8 | 4-6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 650 |
PF | 33 | 38 | 10-21 | 2-5 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | 1352 |
C | 23.5 | 40 | 9-20 | 4-7 | 0-0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | 1400 |
15.5 | 37 | 7-11 | 2-2 | 0-1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 374 | |
2.25 | 15 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 196 | |
12 | 27 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 190 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效