位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 49.5+7.5 | 40 | 10-22 | 5-6 | 2-2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 27 | 1730 |
PG | 65.5 | 39 | 13-26 | 4-7 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 32 | 1633 |
SG | 43.5 | 39 | 7-11 | 2-6 | 2-3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1082 |
SF | 19 | 29 | 5-10 | 0-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1114 |
PF | 30+5 | 40 | 12-32 | 2-6 | 5-9 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 31 | 1626 |
8.25 | 37 | 5-16 | 4-13 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 275 | |
5.75 | 32 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 350 | |
8 | 24 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 158 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效
对位玩家等级不超过5的全部C类卡片无效
对位玩家等级不超过5的全部PG类卡片无效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效