位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 58.5 | 46 | 13-28 | 5-12 | 7-7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 38 | 2500 |
PG | 55.5 | 42 | 11-23 | 0-3 | 3-4 | 1 | 9 | 10 | 10 | 0 | 4 | 7 | 2 | 25 | 2011 |
SF | 35.5 | 40 | 10-22 | 2-7 | 2-3 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 1190 |
PF | 30+5 | 40 | 12-32 | 2-6 | 5-9 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 31 | 1626 |
C | 20.5 | 36 | 4-8 | 0-1 | 1-2 | 3 | 8 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 358 |
4.25 | 8 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 108 | |
5.75 | 14 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 83 | |
-1.5 | 6 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 106 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效
对位玩家等级不超过5的全部SG类卡片无效
对位玩家等级不超过5的全部PG类卡片无效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效