位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF | 102.75 | 46 | 5-9 | 2-4 | 15-18 | 3 | 9 | 12 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 27 | 2147 |
PG | 55.5 | 42 | 11-23 | 0-3 | 3-4 | 1 | 9 | 10 | 10 | 0 | 4 | 7 | 2 | 25 | 2011 |
SG | 43.5 | 39 | 7-11 | 2-6 | 2-3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1082 |
SF | 23.5 | 44 | 3-12 | 2-6 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 745 |
C | 30.5 | 38 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 11 | 17 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 913 |
10 | 27 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 405 | |
8.25 | 37 | 5-16 | 4-13 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 275 | |
5.75 | 32 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 350 |
自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效