位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 83.25 | 42 | 11-23 | 0-3 | 3-4 | 1 | 9 | 10 | 10 | 0 | 4 | 7 | 2 | 25 | 2011 |
SG | 53.5 | 34 | 6-11 | 2-5 | 3-4 | 0 | 8 | 8 | 15 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 | 2120 |
SF | 76.5 | 44 | 12-23 | 5-10 | 14-17 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 43 | 1778 |
PF | 19 | 35 | 6-15 | 0-3 | 6-6 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 | 575 |
C | 23.5 | 22 | 7-14 | 2-4 | 3-3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 19 | 973 |
13.25 | 27 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 126 | |
4.5 | 18 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 235 | |
8 | 24 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 158 |
自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效