位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 83.25 | 42 | 11-23 | 0-3 | 3-4 | 1 | 9 | 10 | 10 | 0 | 4 | 7 | 2 | 25 | 2011 |
SG | 11.5 | 32 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 350 |
SF | 46.5 | 42 | 4-9 | 3-5 | 3-6 | 2 | 8 | 10 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1212 |
PF | 66.5 | 42 | 10-25 | 3-10 | 14-14 | 3 | 11 | 14 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 37 | 2030 |
C | 33+57 | 40 | 10-22 | 5-6 | 2-2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 27 | 1730 |
13.25 | 27 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 126 | |
8.25 | 37 | 5-16 | 4-13 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 275 | |
11.75 | 41 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 254 |
对方等级不超过5的比尔-兰比尔卡片无效
得分超过18的部分,每分额外加1分,只对C有效
得分篮板两双额外加10分,只对C有效
每罚中一球加2.5分,只对C有效
投篮命中超过0的部分每个加1分,只对C有效
中锋原始积分增加100%,只对C有效