位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 53.25 | 25 | 8-15 | 4-8 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 | 1450 |
SG | -4 | 25 | 3-8 | 1-5 | 1-3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 913 |
SF | 16 | 21 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 445 |
PF | 38.5 | 23 | 6-9 | 2-4 | 3-4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1408 |
C | 56.5 | 42 | 12-28 | 0-1 | 7-10 | 4 | 6 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 1394 |
14.5 | 32 | 6-13 | 1-4 | 0-1 | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 1373 | |
11.75 | 21 | 6-11 | 3-4 | 4-5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 442 | |
17.75 | 21 | 5-8 | 3-5 | 5-5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 546 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
对位玩家等级不超过5的全部C类卡片无效
对位玩家等级不超过5的全部SG类卡片无效
对位玩家等级不超过5的全部PG类卡片无效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效