位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 89.25 | 42 | 10-22 | 2-10 | 4-4 | 0 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 26 | 2129 |
PG | 14.5 | 36 | 4-16 | 1-4 | 7-10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 1690 |
SF | 33 | 36 | 7-13 | 1-4 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 15 | 1233 |
PF | 57 | 37 | 8-15 | 1-4 | 3-7 | 2 | 7 | 9 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 1593 |
C | 34 | 43 | 5-11 | 3-6 | 8-10 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 785 |
5.5 | 21 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 152 | |
6.25 | 20 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 136 | |
12.75 | 25 | 6-7 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | 260 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效
对位玩家等级不超过5的全部PF类卡片无效
投失比投中多的部分,每个加2.5分,只对PG有效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效