位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 114.75+16.5 | 44 | 9-17 | 1-2 | 11-17 | 2 | 18 | 20 | 13 | 2 | 2 | 7 | 5 | 30 | 3207 |
PG | 14.5+15 | 36 | 4-16 | 1-4 | 7-10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 1690 |
SG | 18 | 47 | 4-10 | 1-2 | 2-3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 418 |
SF | 4+5 | 41 | 5-12 | 0-2 | 0-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 1087 |
PF | 29.5+7 | 37 | 7-11 | 1-2 | 8-9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | 660 |
6.25 | 20 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 136 | |
26.25 | 48 | 12-25 | 8-17 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 33 | 344 | |
22.25 | 37 | 5-14 | 3-5 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 442 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效
每罚失一球加5分,只对PF有效
每罚失一球加5分,只对PG有效
投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效