位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF | 107.25 | 34 | 10-16 | 4-5 | 11-11 | 0 | 8 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 35 | 2075 |
PG | 14.5 | 36 | 4-16 | 1-4 | 7-10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 1690 |
SG | 16 | 31 | 2-6 | 0-3 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1094 |
PF | 57 | 37 | 8-15 | 1-4 | 3-7 | 2 | 7 | 9 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 1593 |
C | 34 | 43 | 5-11 | 3-6 | 8-10 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 785 |
6.25 | 20 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 136 | |
9 | 47 | 4-10 | 1-2 | 2-3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 418 | |
13.25 | 46 | 6-11 | 6-10 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | 160 |
对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)
犯规超过4次加5分,对全部主力有效
自己和对位的对方玩家等级不超过5的全部卡片均失效
若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效